• Sunny So

    #14 WTW

  • 1.0
  • 3.0
  • 1.3

  • 14 Sunny So





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Fall 2019/20  

    • Spring2018
    • Spring 2017
    • Spring 2016
    • Spring 2015
    • Spring 2014
    • Spring 2013
    • Fall 2019/20
    • Fall 2018
    • Fall 2017
    • Fall 2016
    • Fall 2015
    • Fall 2014
    • Fall 2013
    • Fall 2012
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
08/03 AEL 44 - 568 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/11 MMCL 30 - 578 0 - 1 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0
08/25 Hang SengL 22 - 8826 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 2 5 1 0 0 2 1 0
10/26 ManulifeL 34 - 537 0 - 1 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 0
11/10 PwCL 39 - 10340 2 - 9 22% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 4 5 3 1 0 1 0 4
11/30 SunLife FinancialW 41 - 3330 2 - 7 29% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 7 2 9 0 1 1 1 1 4
12/07 CignaW 20 - 030 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0
01/04 AEL 25 - 6617 0 - 2 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 2 2 1 0 0 1 4 0
Total
166 4 - 20 20% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 12 12 24 10 3 1 5 9 8

Copyright © Master Club All Rights Reserved.