• LSCOBA

  • COACH: Rex Cheah
    CAPTAIN: Paul Lee
    HOME COLORS: Red
    AWAY COLORS: White

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

  • LSCOBA


Fall 2019/20  

  • Spring2018
  • Spring 2017
  • Spring 2016
  • Spring 2015
  • Spring 2014
  • Spring 2013
  • Fall 2019/20
  • Fall 2018
  • Fall 2017
  • Fall 2016
  • Fall 2015
  • Fall 2014
  • Fall 2013
  • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 KEVIN WU SG 0cm 0kg
0 Andy Majai 0cm 0kg
1 PAUL LEE PG 0cm 0kg
2 KEVIN YU SF 0cm 0kg
3 SAM MAI PF 0cm 0kg
4 Charles Lam 0cm 0kg
6 HILTON TAM SG 0cm 0kg
7 ROCKY MAK SF 0cm 0kg
8 CARMELO LOPEZ C 0cm 0kg
9 ARNOLD CHOW PG 0cm 0kg
10 KEN CHU PF 0cm 0kg
11 DANIEL CHAN SF 0cm 0kg
13 ADRIAN FONG C 0cm 0kg
14 Ricky Kowk 0cm 0kg
15 SIMON HUANG SF 0cm 0kg
22 Calvin Tin 0cm 0kg
24 ALBERT FUNG C 0cm 0kg
30 Mike Wong 0cm 0kg
33 MO CHAN PG 0cm 0kg
41 Stephen Fung 0cm 0kg
69 DRAGO CHAN PG 0cm 0kg
98 REX CHEAH SG 0cm 0kg
99 Amos Choi 0cm 0kg

Copyright © Master Club All Rights Reserved.