• 元朗籃青

  • COACH:
    CAPTAIN:
    HOME COLORS:
    AWAY COLORS:

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

  • 元朗籃青


Fall 2019/20  

  • Spring2018
  • Spring 2017
  • Spring 2016
  • Spring 2015
  • Spring 2014
  • Spring 2013
  • Fall 2019/20
  • Fall 2018
  • Fall 2017
  • Fall 2016
  • Fall 2015
  • Fall 2014
  • Fall 2013
  • Fall 2012

NO. NAME POSITION HRIGHT WEIGHT
0 陳明輝 0cm 0kg
0 Lau Tsan Wing 劉燦榮 0cm 0kg
0 郭鍚濠 Kwok Sik Ho 0cm 0kg
0 江樹庭 Kong Shu Ting 0cm 0kg
2 關逸朗 0cm 0kg
3 黃嘉豪 0cm 0kg
4 黃家雄 0cm 0kg
5 陳雅財 0cm 0kg
7 余卓桓 0cm 0kg
8 劉燦榮 0cm 0kg
9 Wong Kin Chung 0cm 0kg
10 陳穎浚 0cm 0kg
11 湯德㬢 0cm 0kg
12 蔡自浩 0cm 0kg
17 黎柏濤 0cm 0kg
18 鄭栢圩 0cm 0kg
21 哈成鋒 0cm 0kg
23 潘振嵐 0cm 0kg
28 葉俊杰 0cm 0kg
30 戴浩鈿 0cm 0kg
34 Lo Chi Ming 0cm 0kg
55 謝鎮江 0cm 0kg

Copyright © Master Club All Rights Reserved.