Master Club proudly present Master Club Basketball Spring 2018!                    

Sunday, January 19 2020
06:00 PM , 曉光街體育館 Hiu Kwong Street Sports Centre
  • 16
  • 18
  • 24
  • 8


  • 18
  • 11
  • 20
  • 16

66
65


5T8A6332
 
5T8A6342
5T8A6344
 
5T8A6349
5T8A6351
 
5T8A6356

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 任智豪 14 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 1 0 0 1 1 2
6 LAU,Ka Yin 30 2-6 33% 1-1 100% 0-0 0% 1 4 5 3 0 0 1 2 5
7 HUI,Huen Hang 30 5-10 50% 2-4 50% 3-4 75% 0 2 2 2 2 0 0 1 15
9 LAM,Louis 24 2-7 29% 0-1 0% 2-2 100% 1 1 2 0 0 0 0 0 6
17 Ng, Ting Hong 16 1-2 50% 0-0 0% 0-2 0% 0 3 3 0 1 0 1 0 2
28 Cheung,Jason 24 1-2 50% 0-1 0% 2-2 100% 0 2 2 2 0 1 1 0 4
55 KWOK, Ka Cheong 34 5-12 42% 2-6 33% 3-4 75% 0 8 8 4 3 0 1 0 15
88 WONG,Ho Man 28 6-16 38% 5-11 45% 0-0 0% 3 5 8 1 0 0 1 1 17
Total
200 23-57 40% 10-24 42% 10-14 71% 6 26 32 13 6 1 6 5 66
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 陳聖琦 34 6-14 43% 1-2 50% 0-0 0% 2 6 8 4 2 0 1 2 13
0 王鍵鏓 22 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 8 8 3 0 0 3 1 2
0 李俊豪 29 9-18 50% 6-14 43% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 2 0 24
0 鄭子希 21 1-4 25% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2
0 黃宏灝 21 3-6 50% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 2 2 3 0 3 2 6
0 吳諾銘 27 5-10 50% 1-5 20% 1-1 100% 0 4 4 0 0 0 1 0 12
0 王鎮煒 14 1-3 33% 0-1 0% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 1 2 2
0 曾衍竣 11 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 2
0 曹盛源 21 0-3 0% 0-1 0% 2-2 100% 0 4 4 2 1 0 2 2 2
Total
200 27-62 44% 8-24 33% 3-3 100% 5 28 33 14 6 0 13 11 65
Copyright © Master Club All Rights Reserved.