Master Club proudly present Master Club Basketball Spring 2018!                    

Sunday, January 05 2020
05:00 PM , 大窩口體育館 Tai Wo Hau Sports Centre
  • 16
  • 14
  • 2
  • 15


  • 13
  • 14
  • 9
  • 16

47
52


5T8A7852
 
5T8A7855
5T8A7859
 
5T8A7874
5T8A7877
 
5T8A7881

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 Henri Ma 19 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 1 6 7 2 2 0 0 1 3
3 Collin Yeung 22 7-14 50% 0-3 0% 1-2 50% 0 2 2 0 1 0 1 4 15
4 Leo 17 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 1 1 1 0 2 1 0
9 MAL 29 2-10 20% 1-5 20% 1-1 100% 0 1 1 0 1 1 1 0 6
20 Jason 16 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 1 0 0 2 0 0
21 Bosco 26 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 3 1 0 4 5 2
22 Elias Tam 14 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0
25 Hong 24 4-11 36% 0-3 0% 0-2 0% 8 2 10 0 2 0 1 0 8
29 Ben Mok 33 6-12 50% 0-0 0% 1-1 100% 1 2 3 1 1 1 1 3 13
Total
200 21-52 40% 2-14 14% 3-6 50% 11 16 27 8 10 2 13 14 47
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 王嘉希 25 4-5 80% 1-1 100% 0-0 0% 2 2 4 2 0 2 0 2 9
0 陳學宇 16 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 1 0 0 4 0 2
0 黃思銜 20 0-7 0% 0-5 0% 2-2 100% 0 3 3 0 1 0 1 0 2
0 黃彥量 30 2-6 33% 0-1 0% 3-4 75% 5 4 9 0 0 0 0 1 7
0 周鵬輝 24 1-4 25% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 2
0 譚耀光 30 0-5 0% 0-0 0% 1-2 50% 3 2 5 2 1 0 1 2 1
0 黃恩瀚 25 2-8 25% 1-3 33% 0-0 0% 2 3 5 0 1 0 3 3 5
0 郭禹 30 10-13 77% 1-1 100% 3-5 60% 1 2 3 1 4 0 1 2 24
Total
200 20-50 40% 3-12 25% 9-13 69% 14 18 32 6 7 2 12 10 52
Copyright © Master Club All Rights Reserved.