Master Club proudly present Master Club Basketball Spring 2018!                    

Saturday, December 07 2019
07:00 PM , 官 涌體育館 Kwun Chung Sports Centre
  • 14
  • 8
  • 8
  • 4


  • 13
  • 15
  • 13
  • 13

34
54


5T8A8966
 
5T8A8999
5T8A8958
 
5T8A8970
5T8A9058
 
5T8A8960

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 Wong,Kwok Shu 17 2-4 50% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 3 0 5
3 Chan Tsz Pan 22 1-6 17% 0-0 0% 0-1 0% 0 2 2 1 0 1 1 1 2
5 Chu,Yin Wai 9 2-7 29% 0-3 0% 3-4 75% 0 1 1 0 0 0 2 1 7
6 LAU,Ka Yin 15 0-6 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 0
9 LAM,Louis 13 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 3 3 3 0 0 2 1 0
17 Ng, Ting Hong 13 1-4 25% 0-0 0% 0-2 0% 2 1 3 0 1 0 1 0 2
28 Cheung,Jason 10 1-3 33% 0-0 0% 0-0 0% 1 3 4 0 1 1 2 0 2
55 KWOK, Ka Cheong 37 1-7 14% 1-6 17% 0-2 0% 1 2 3 2 1 0 5 0 3
72 DAI,CHUN Yin 30 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 6 7 1 1 2 1 1 6
88 WONG,Ho Man 24 3-9 33% 1-4 25% 0-0 0% 1 0 1 4 2 0 3 2 7
98 Rex,CHEAH 10 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Total
200 14-51 27% 3-14 21% 3-9 33% 6 21 27 12 6 4 22 7 34
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
7 夏智鵬 18 3-10 30% 3-8 38% 0-0 0% 1 3 4 1 4 0 4 0 9
10 陳家榮 36 5-18 28% 1-3 33% 1-2 50% 1 1 2 3 4 0 1 1 12
16 蕭俊傑 25 4-7 57% 0-0 0% 2-2 100% 2 5 7 2 2 0 4 2 10
17 鄭澤 26 1-5 20% 1-4 25% 0-0 0% 2 3 5 2 0 0 0 2 3
30 王志峰 27 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 3 3 5 1 1 2 0 2
66 曾志輝 31 3-8 38% 0-0 0% 2-4 50% 1 4 5 2 2 0 2 0 8
69 廖慧森 37 5-10 50% 0-1 0% 0-0 0% 4 7 11 3 2 1 1 2 10
Total
200 22-60 37% 5-16 31% 5-8 63% 11 26 37 18 15 2 14 7 54
Copyright © Master Club All Rights Reserved.