Master Club proudly present Master Club Basketball Spring 2018!                    

Friday, September 21 2018
09:00 PM , 北河街體育館 Pei Ho Street Sports Centre
  • 6
  • 2
  • 15
  • 5


  • 9
  • 13
  • 6
  • 8

28
36


5W4A8046
 
5W4A8049
5W4A8051
 
5W4A8054
5W4A8059
 
5W4A8062

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 Wong Ka Wa 25 1-3 33% 0-2 0% 0-0 0% 1 2 3 1 0 0 3 0 2
0 Lui Pak Yin 15 1-4 25% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2
0 Lee Ching Hin 5 0-2 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6 Cheung Jason 17 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 3 0 0
8 Pong Wing Hei 24 4-9 44% 1-4 25% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 2 1 9
10 Lee Chi Ho 10 0-0 0% 0-0 0% 0-2 0% 1 0 1 0 1 0 3 0 0
12 Huang Tianbao 5 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0
21 Tang King Hei 18 0-9 0% 0-7 0% 0-0 0% 2 0 2 1 1 0 1 0 0
37 Hui Pui Kuen 22 4-10 40% 2-4 50% 0-0 0% 0 5 5 1 4 1 1 1 10
44 Hui Pui Kit 30 1-3 33% 0-0 0% 0-0 0% 3 6 9 0 1 2 5 3 2
80 Hui Yin Fun 29 0-4 0% 0-0 0% 3-4 75% 1 1 2 1 1 0 0 4 3
Total
200 11-45 24% 3-21 14% 3-6 50% 9 21 30 5 8 3 18 11 28
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 F.B. 37 4-11 36% 0-1 0% 2-2 100% 0 4 4 0 2 1 2 0 10
4 17 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 1 1 0 0 2 1 0
7 Penny 38 2-13 15% 0-5 0% 0-2 0% 0 6 6 2 2 0 5 2 4
15 方國梁 36 2-7 29% 0-0 0% 3-5 60% 2 6 8 4 2 0 2 2 7
19 柿隆 34 1-5 20% 0-0 0% 0-0 0% 4 5 9 1 2 0 6 2 2
32 高先生 7 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0
88 孖八 21 3-6 50% 0-0 0% 1-1 100% 3 2 5 4 2 0 0 2 7
93 亞月巴 10 3-5 60% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Total
200 15-48 31% 0-7 0% 6-10 60% 11 24 35 12 10 1 18 10 36
Copyright © Master Club All Rights Reserved.