Master I
Fall 2018

  • 3PM





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Paul Master I D12 6 28.2 23 - 63 36.5% 14 - 47 29.8% 0 - 1 0.0% 60
2 Cheung Ho Hei Master I Hola 6 21.3 22 - 57 38.6% 13 - 26 50.0% 4 - 6 11.1% 61
3 Chu Ho Man Master I D12 4 26.8 19 - 49 38.8% 13 - 37 35.1% 4 - 5 20.0% 55
4 Wu Chun Ho Master I Hola 6 24.5 20 - 55 36.4% 11 - 31 35.5% 7 - 10 11.7% 58
5 謝嘉俊 Master I Star Global 7 24.3 21 - 61 34.4% 11 - 33 33.3% 2 - 6 4.8% 55
6 Seh Chun Kin Master I Hola 6 18.5 13 - 41 31.7% 11 - 32 34.4% 0 - 1 0.0% 37
7 Hoyin Master I Star Global 8 34.5 47 - 84 56.0% 10 - 23 43.5% 12 - 21 7.1% 116
8 楊皓 Master I Star Global 6 31.2 19 - 53 35.8% 9 - 25 36.0% 2 - 4 8.3% 49
9 Lau Kwan Pang Master I MKBA 6 21.5 13 - 45 28.9% 9 - 24 37.5% 0 - 0 0.0% 35
10 關逸朗 Master I 元朗籃青 7 21.7 19 - 61 31.1% 7 - 31 22.6% 3 - 5 8.6% 48
11 Chu Yin Wai Master I D12 6 26.8 17 - 57 29.8% 7 - 23 30.4% 9 - 11 13.6% 50
12 鄭栢圩 Master I 元朗籃青 6 18.8 9 - 28 32.1% 6 - 22 27.3% 4 - 4 16.7% 28
13 黃嘉豪 Master I 元朗籃青 5 23.0 12 - 32 37.5% 6 - 19 31.6% 2 - 3 13.3% 32
14 Richard Master I Star Global 4 28.8 7 - 19 36.8% 6 - 13 46.2% 4 - 6 16.7% 24
15 Yeung Tsz Fung Master I D12 4 30.3 27 - 52 51.9% 6 - 24 25.0% 0 - 0 0.0% 60
16 羅啟軒 Master I Star Global 6 30.3 19 - 63 30.2% 5 - 26 19.2% 5 - 7 11.9% 48
17 柯冠宇 Master I Star Global 5 18.0 5 - 22 22.7% 5 - 21 23.8% 0 - 0 0.0% 15
18 趙嘉雄 Master I Star Global 6 32.5 25 - 67 37.3% 5 - 26 19.2% 14 - 18 13.0% 69
19 湯德㬢 Master I 元朗籃青 6 23.8 16 - 51 31.4% 4 - 25 16.0% 1 - 1 16.7% 37
20 Lo Chi Ming Master I 元朗籃青 2 14.5 8 - 13 61.5% 4 - 7 57.1% 0 - 0 0.0% 20
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.