Master D1
Fall 2019/20

  • REB





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Daniel Fan Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.8 17 - 44 38.6% 7 - 19 36.8% 6 - 10 12.0% 47
2 Jason Cheung Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 21.4 7 - 16 43.8% 0 - 0 0.0% 0 - 2 0.0% 14
3 Wong Wai Wa Master D1 Mission Boys 4 37.3 11 - 39 28.2% 4 - 13 30.8% 1 - 2 12.5% 27
4 Mark Diskin Master D1 Entourage x ChargeSpot 3 27.7 20 - 40 50.0% 1 - 3 33.3% 1 - 3 11.1% 42
5 蔡鴻興 Master D1 科廣 3 35.7 11 - 24 45.8% 0 - 0 0.0% 9 - 11 27.3% 31
6 Polson Yue Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 31.8 39 - 93 41.9% 9 - 26 34.6% 5 - 7 14.3% 92
7 吳諾銘 Master D1 公民 4 28.3 13 - 34 38.2% 3 - 11 27.3% 3 - 3 25.0% 32
8 甘鎮陞 Master D1 科廣 3 24.7 11 - 25 44.0% 0 - 0 0.0% 4 - 9 14.8% 26
9 Ng Ka Ki Master D1 Wow x Teawood 3 33.3 15 - 29 51.7% 7 - 10 70.0% 11 - 14 26.2% 48
10 王鍵鏓 Master D1 公民 5 23.8 6 - 18 33.3% 0 - 1 0.0% 3 - 7 8.6% 15
11 Kwok Ka Wai Master D1 Mission Boys 4 20.3 11 - 34 32.4% 1 - 14 7.1% 0 - 4 0.0% 23
12 Au Man Cheuk Master D1 Wow x Teawood 3 33.0 12 - 24 50.0% 0 - 0 0.0% 3 - 7 14.3% 27
13 LAM,Louis Master D1 MY-Assemble 5 20.8 7 - 29 24.1% 0 - 4 0.0% 2 - 2 20.0% 16
14 曹盛源 Master D1 公民 5 22.4 7 - 23 30.4% 1 - 7 14.3% 3 - 4 15.0% 18
15 Cheung,Jason Master D1 MY-Assemble 4 22.8 6 - 19 31.6% 1 - 6 16.7% 2 - 2 25.0% 15
16 陳聖琦 Master D1 公民 3 26.0 14 - 36 38.9% 1 - 7 14.3% 3 - 7 14.3% 32
17 成駿材 Master D1 公民 4 23.3 9 - 27 33.3% 2 - 6 33.3% 7 - 9 19.4% 27
18 Yu Ming Fung Master D1 Wow x Teawood 3 34.3 11 - 32 34.4% 0 - 3 0.0% 7 - 12 19.4% 29
19 HUI,Huen Hang Master D1 MY-Assemble 4 28.8 24 - 64 37.5% 9 - 27 33.3% 9 - 10 22.5% 66
20 KWOK, Ka Cheong Master D1 MY-Assemble 4 35.0 24 - 63 38.1% 10 - 37 27.0% 4 - 9 11.1% 62
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.