Master I
Fall 2018

  • PTS





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Hoyin Master I Star Global 8 34.5 47 - 84 56.0% 10 - 23 43.5% 12 - 21 7.1% 116
2 TIN Master I D12 7 26.3 37 - 62 59.7% 0 - 2 0.0% 14 - 23 8.7% 88
3 趙嘉雄 Master I Star Global 6 32.5 25 - 67 37.3% 5 - 26 19.2% 14 - 18 13.0% 69
4 Cheung Ho Hei Master I Hola 6 21.3 22 - 57 38.6% 13 - 26 50.0% 4 - 6 11.1% 61
5 葉俊杰 Master I 元朗籃青 6 28.3 26 - 66 39.4% 0 - 4 0.0% 9 - 16 9.4% 61
6 Yeung Tsz Fung Master I D12 4 30.3 27 - 52 51.9% 6 - 24 25.0% 0 - 0 0.0% 60
7 Paul Master I D12 6 28.2 23 - 63 36.5% 14 - 47 29.8% 0 - 1 0.0% 60
8 Wu Chun Ho Master I Hola 6 24.5 20 - 55 36.4% 11 - 31 35.5% 7 - 10 11.7% 58
9 Cheung Siu Hang Master I Hola 3 28.0 23 - 37 62.2% 1 - 3 33.3% 8 - 14 19.0% 55
10 謝嘉俊 Master I Star Global 7 24.3 21 - 61 34.4% 11 - 33 33.3% 2 - 6 4.8% 55
11 Chu Ho Man Master I D12 4 26.8 19 - 49 38.8% 13 - 37 35.1% 4 - 5 20.0% 55
12 Cheung Kai Ming Master I Hola 7 22.0 24 - 45 53.3% 2 - 4 50.0% 3 - 4 10.7% 53
13 潘振嵐 Master I 元朗籃青 6 27.8 24 - 44 54.5% 0 - 1 0.0% 4 - 7 9.5% 52
14 Chu Yin Wai Master I D12 6 26.8 17 - 57 29.8% 7 - 23 30.4% 9 - 11 13.6% 50
15 楊皓 Master I Star Global 6 31.2 19 - 53 35.8% 9 - 25 36.0% 2 - 4 8.3% 49
16 關逸朗 Master I 元朗籃青 7 21.7 19 - 61 31.1% 7 - 31 22.6% 3 - 5 8.6% 48
17 羅啟軒 Master I Star Global 6 30.3 19 - 63 30.2% 5 - 26 19.2% 5 - 7 11.9% 48
18 Yuen Ka Ho Master I Hola 3 34.0 19 - 38 50.0% 2 - 7 28.6% 8 - 11 24.2% 48
19 Yeung Chun Kit Master I MKBA 5 29.0 16 - 40 40.0% 0 - 0 0.0% 10 - 16 12.5% 42
20 冬菇 Master I D12 6 25.0 17 - 46 37.0% 3 - 22 13.6% 2 - 2 16.7% 39
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.