Master I
Fall 2018

  • BLK





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Yuen Ka Ho Master I Hola 3 34.0 19 - 38 50.0% 2 - 7 28.6% 8 - 11 24.2% 48
2 蔡自浩 Master I 元朗籃青 3 23.0 7 - 16 43.8% 0 - 0 0.0% 0 - 2 0.0% 14
3 Benjamin Wong Master I Star Global 8 19.9 13 - 20 65.0% 0 - 0 0.0% 6 - 9 8.3% 32
4 羅啟軒 Master I Star Global 6 30.3 19 - 63 30.2% 5 - 26 19.2% 5 - 7 11.9% 48
5 Chan Cheuk Wai Master I Hola 5 15.6 4 - 14 28.6% 0 - 2 0.0% 1 - 4 5.0% 9
6 Cheung Ho Hei Master I Hola 6 21.3 22 - 57 38.6% 13 - 26 50.0% 4 - 6 11.1% 61
7 楊荃皓 Master I Star Global 4 18.0 11 - 22 50.0% 0 - 2 0.0% 0 - 1 0.0% 22
8 Cheung Siu Hang Master I Hola 3 28.0 23 - 37 62.2% 1 - 3 33.3% 8 - 14 19.0% 55
9 謝嘉俊 Master I Star Global 7 24.3 21 - 61 34.4% 11 - 33 33.3% 2 - 6 4.8% 55
10 哈成鋒 Master I 元朗籃青 2 16.0 3 - 4 75.0% 0 - 0 0.0% 5 - 6 41.7% 11
11 黎柏濤 Master I 元朗籃青 3 16.0 6 - 13 46.2% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 12
12 Siu Tung Master I D12 5 26.0 18 - 46 39.1% 0 - 1 0.0% 3 - 9 6.7% 39
13 Yeung Chun Kit Master I MKBA 5 29.0 16 - 40 40.0% 0 - 0 0.0% 10 - 16 12.5% 42
14 潘振嵐 Master I 元朗籃青 6 27.8 24 - 44 54.5% 0 - 1 0.0% 4 - 7 9.5% 52
15 TIN Master I D12 7 26.3 37 - 62 59.7% 0 - 2 0.0% 14 - 23 8.7% 88
16 Yue Suen Yin Master I MKBA 3 28.3 9 - 17 52.9% 0 - 0 0.0% 4 - 5 26.7% 22
17 陳展輝 Master I D12 2 20.5 3 - 12 25.0% 1 - 5 20.0% 0 - 0 0.0% 7
18 湯德㬢 Master I 元朗籃青 6 23.8 16 - 51 31.4% 4 - 25 16.0% 1 - 1 16.7% 37
19 Cheung Kai Ming Master I Hola 7 22.0 24 - 45 53.3% 2 - 4 50.0% 3 - 4 10.7% 53
20 Liu Chi Pong Master I MKBA 5 23.0 7 - 22 31.8% 1 - 5 20.0% 10 - 12 16.7% 25
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.